LUIDSPREKERS | nieuwprijs | uw prijs |
, | ||
Beolab 28 (alu/Grey) | 13.000 | 9.500 |
Beolab 28 (black anthracite/Grey) | 13.000 | 9.500 |
Beolab 28 (alu/Oak) | 14.500 | 10.500 |
Beolab 28 (black anthracity/Oak) | 14.500 | 10.500 |
. | ||
Beolab 20 MK2 (Forged Iron) | 10.000 | 6.250 – ON HOLD |
. | ||
Beolab 18 (alu/wit) | 7.500 | 4.500 |
Beolab 18 (alu/zwart) | 7.500 | 4.500 |
Beolab 18 (alu/walnut) | 8.500 | 4.950 |
. | ||
Beolab 9 (alu/zwart) | 6.750 | 2.450 |
. | ||
Beolab 2000 (Masterlink) | 875 | 50 |
SUBWOOFERS | nieuwprijs | uw prijs |
. | ||
Momenteel geen aanbod… |